Mpandinika QAM azo entina miaraka amin'ny APP, Power Level ary MER ho an'ny DVB-C sy DOCSIS, MKQ012
Famaritana fohy:
Fitaovana famakafakana QAM azo entina ny MKQ012 an'ny MoreLink, izay manana ny fahafahana mandrefy sy mamakafaka ny masontsivana QAM an'ny tambajotra DVB-C/DOCSIS.
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Antsipirian'ny vokatra
Fitaovana famakafakana QAM azo entina ny MKQ012 an'ny MoreLink, izay manana ny fahafahana mandrefy sy mamakafaka ny masontsivana QAM an'ny tambajotra DVB-C/DOCSIS.
Fitaovana famakafakana QAM azo entina ny MKQ012, izay manana ny fahafahana mandrefy sy mamakafaka ny masontsivana QAM an'ny tambajotra DVB-C/DOCSIS. Manolotra fandrefesana mivantana ny serivisy fampielezam-peo sy tambajotra ho an'ny mpamatsy serivisy rehetra ny MKQ012. Azo ampiasaina mandritra ny fametrahana vaovao na ny fikojakojana sy fanamboarana ny singa ao amin'ny tambajotra DVB-C/DOCSIS izy io. Misy fiasa Wi-Fi tafiditra ao anatiny, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo angon-drakitra fandrefesana sy miasa amin'ny alàlan'ny APP.
Toetran'ny vokatra
➢ Mora ampiasaina sy amboarina amin'ny alalan'ny APP
➢ Fijerena haingana ny fantsona
➢ Manome antokon-kintana mahasoa
➢ Mpandinika Spectrum mahery vaika tafiditra ao anatiny
➢ Aseho amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ny valin'ny fandrefesana
toetra
➢ Manohana ny fandrefesana sy famakafakana DVB-C sy DOCSIS QAM
➢ Fanohanana ITU-J83 Fanampiny A, B, C
➢ Manavaka ho azy ny famantarana RF Karazana: DOCSIS na DVB-C
➢ Paramètre fanairana sy tokonam-baravarana voafaritry ny mpampiasa, manohana profil roa: drafitra A / drafitra B
➢ Fandrefesana marina, +/-1dB ho an'ny Hery; +/-1.5dB ho an'ny MER
➢ Fanohanana TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP
➢ Manohana seranana Ethernet 10/100/1000 Mbps iray
➢ Batterie tafiditra ao anatiny
Masontsivana famakafakana QAM
➢ 64 QAM / 256 QAM / 4096 QAM (Safidy) / OFDM (Safidy)
➢ Haavon'ny herin'ny RF: -15 hatramin'ny + 50 dBmV
➢ Elanelana fidirana malalaka: -15dB hatramin'ny +15dB
➢ MER: 20 hatramin'ny 50 dB
➢ Isa azo ahitsy mialoha ny BER sy RS
➢ Isa tsy azo ahitsy aorian'ny BER sy RS
➢ Kintana
➢ Fandrefesana ny fitongilanana
Fampiharana
➢ Fandrefesana ny tambajotra tariby nomerika ho an'ny DVB-C / DOCSIS
➢ Fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fantsona maro
➢ Famakafakana QAM amin'ny fotoana tena izy
➢ Fametrahana sy fikojakojana ny tambajotra HFC
Masontsivana ara-teknika
| interface | ||
| RF | Mpampitohy F vavy (SCTE-02) | 75 Ω |
| RJ45 (seranan-tsambo Ethernet RJ45 1x) | 10/100/1000 | Mbps |
| Jack DC | 12V/2A DC | |
| Asa amin'ny APP | ||
| Fitsapana | Fitsapana fantsona voafaritry ny mpampiasa | |
| Fitaovana | Fampahalalana momba ny fantsona | Fandrefesana fantsona tokana: satan'ny hidin-trano/haavon'ny herinaratra/MER/Pre-BER/Post-BER/fomba QAM/fomba Annex/tahan'ny marika sy ny spektrum fantsona. |
| Fijerena ny fantsona | Jereo tsirairay ireo fantsona voafaritra, asehoy ny matetika/ny toetry ny hidin-trano/ny karazana famantarana/ny haavon'ny herinaratra/MER/Post-BER | |
| kintana | Omeo ny antokon-kintana sy ny haavon'ny herinaratra/MER/Pre-BER/Post-BER an'ny fantsona voafantina | |
| karazany | Manohana ny fametrahana Start/Stop/Center Frequency/Span, ary mampiseho ny haavon'ny herinaratra manontolo. Manohana ny fametrahana fantsona fanaraha-maso hatramin'ny 3. Omeo fampahalalana bebe kokoa momba ny fantsona fanaraha-maso. | |
| RF toetra | ||
| Fahita matetika (Sisiny-mankany-Sisiny) | 88 – 1002 88 – 1218 (Safidy) | MHz |
| Bandwidth an'ny fantsona (Fikarohana mandeha ho azy) | 6/8 | MHz |
| Fanovaovam-peo | 16/32/64/128/256 4096 (Safidy) / OFDM (Safidy) | QAM |
| Elanelana Haavon'ny Hery Fidirana RF (Fahasarotana) | -15 hatramin'ny + 50 | dBmV |
| Tahan'ny marika | 5.056941 (QAM64) 5.360537 (QAM256) 6.952 (64-QAM sy 256-QAM) 6.900, 6.875, 5.200 | Msym/s |
| Impedansy fidirana | 75 | OHM |
| Fahaverezan'ny fiverenan'ny fidirana | > 6 | dB |
| Tabataba kely indrindra | -55 | dBmV |
| Fahamarinan'ny haavon'ny herin'ny fantsona | +/-1 | dB |
| MER | 20 hatramin'ny 50 (+/-1.5) | dB |
| BER | BER talohan'ny RS sy taorian'ny RS | |
| Mpandinika Spectrum | ||
| Fikirana fototra amin'ny mpandinika spektrum | Voapetraka mialoha / Tazomy / Hazakazaka hatetika Elanelana (Farafahakeliny: 6 MHz) RBW (Farafahakeliny: 3.7 KHz) Fanitsiana ny Amplitude Singa Amplitude (dBm, dBmV, dBuV) | |
| Fandrefesana | fanamarihan-toerana Average Fiatoana ambony indrindra kintana Hery fantsona | |
| Fampisehoana fantsona | Talohan'ny BER / Taorian'ny BER FEC Lock / QAM Mode / Annex Haavon'ny Hery / SNR / Taham-pandrefesana | |
| Isan'ny santionany (Farafahakeliny) isaky ny Span | 2048 | |
| Hafainganam-pandehan'ny scan @ Isa santionany = 2048 | 1 (TPY.) | FAHAROA |
| Mahazoa angon-drakitra | ||
| Angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny API | Telnet (CLI) / Web Socket / MIB | |
| Toetran'ny rindrambaiko | |
| Protocole | TCP / UCP / DHCP / HTTP / SNMP |
| Latabatra fantsona | > Fantsona RF 80 |
| Fotoana fijerena ho an'ny tabilao fantsona manontolo | Ao anatin'ny 5 minitra ho an'ny latabatra mahazatra misy fantsona RF 80. |
| Karazana fantsona tohana | DVB-C sy DOCSIS |
| Paramètres arahi-maso | Haavo RF, Vondron-kintana QAM, MER, FEC, BER, Mpandinika Spectrum |
| UI amin'ny tranonkala | Mora ny mampiseho ny valin'ny scan ao amin'ny navigateur web. Mora ny manova ny fantsona arahi-maso ao amin'ny tabilao. Spektrum ho an'ny orinasa HFC. Antokon-kintana ho an'ny fatran'ny feo voafaritra. |
| MIB | MIB manokana. Manamora ny fidirana amin'ny angon-drakitra fanaraha-maso ho an'ny rafitra fitantanana tambajotra |
| Fetra fanairana | Azo apetraka amin'ny alalan'ny WEB UI na MIB na APP ny Signal Leve/MER/BER, ary azo alefa amin'ny alalan'ny SNMP TRAP na aseho amin'ny pejy web ny hafatra fanairana. |
| HIDITRA | Afaka mitahiry farafahakeliny 3 andro misy log fanaraha-maso sy log fanairana miaraka amin'ny elanelam-potoana fijerena 15 minitra ho an'ny fikirakirana Channels 80. |
| Fanamboarana manokana | Protocol misokatra ary azo ampidirina mora foana amin'ny OSS |
| Fanavaozana ny firmware | Manohana ny fanavaozana firmware lavitra na eo an-toerana |
| BATANA | |
| lafiny | 180mm (S) x 92mm (D) x 55mm (H) (Tafiditra ao ny mpampitohy F) |
| Lanja | 650+/-10g |
| Herin'aratra | Adaptatera herinaratra: Fidirana 100-240 VAC 50-60Hz; Fivoahana 12V/2A DC Herin'ny bateria: Li-ion 5600mAH |
| Fanjifana herinaratra | < 12W |
| Bokotra Famatsiana | x1 |
| LED | PWR LED – Maitso DS LED – Maitso LED Amerikana – Maitso LED an-tserasera - Maitso Wi-Fi LED - Maitso |
| TONTOLO IAINANA | |
| Mari-pana miasa | 0 hatramin'ny 40oC |
| Hamandoana miasa | 10 hatramin'ny 90% (Tsy mivaingana) |
Pikantsary amin'ny GUI WEB
Masontsivana fanaraha-maso (Drafitra B)
Masontsivana feno momba ny Spectrum sy ny Channel
(Sata hidin-trano; Fomba QAM; Hery fantsona; SNR; MER; aorian'ny BER; Taham-pandrefesana; Spectrum mivadika)
kintana
Pikantsary amin'ny APP
Fitsapana fantsona
FITAOVANA
Fampahalalana momba ny fantsona
kintana
karazany
Fijerena ny fantsona

