Mpizara Vavahady IPTV andiany HA-2000: Vahaolana Iray ho an'ny Rehetra
Famaritana fohy:
Fitaovana revolisionera mampifangaro ny IP Gateway sy ny mpizara IPTV ny andiany HA-2000. Izy io dia manova tanteraka ny fomba fiasa eo amin'ny fiovam-po amin'ny protocole sy ny fizarana media.
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Fiovam-po amin'ny Protocol maro samihafa
Fitaovana revolisionera mampifangaro ny IP Gateway sy ny mpizara IPTV ny andiany HA-2000. Izy io dia manova tanteraka ny fomba fiasa eo amin'ny fiovam-po amin'ny protocole sy ny fizarana media.
Ity mpizara ity dia mahay mamadika tsara ny stream IP an'ny tambajotra fandefasana. Afaka mamadika ny stream rakitra SRT, HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS, ary TS ho protocole SRT, HTTP, UDP, HLS, ary RTMP izy, mifanaraka amin'ny fametrahana tambajotra sy mpilalao media isan-karazany.
IPTV mitambatra miaraka amin'ny fitahirizana be dia be
Ankoatra ny fiovam-po, dia misy rafitra IPTV mitambatra ihany koa izy io. Ny fahatsiarovana lehibe dia ahafahan'ny mpampiasa mampiditra loharano VOD, izay manatsara ny traikefa fijerena.
Vahaolana tokana mahomby amin'ny vidiny mirary
Miavaka amin'ny vidiny mirary ny andiany HA-2000. Vahaolana iray ho an'ny fahitalavitra CATV kely izy io, indrindra fa amin'ny rafitra fahitalavitra any amin'ny hotely. Manolotra serivisy IPTV ho an'ny vondrom-piarahamonina, sekoly, tranobe ary hopitaly ihany koa izy io. Amin'ny fisafidianana azy, dia manatsotra ny fametrahana IPTV ianao, mampihena ny vidin'ny fitaovana maro, ary miantoka ny fandefasana media azo antoka.
Raha fintinina, ny andiany HA-2000 dia vahaolana feno sy mahomby amin'ny vidiny ho an'ny filàna IPTV rehetra.
fepetra arahana
| Fidirana IP | Seranana DATA CH 1-7 (1000M): fidirana IP amin'ny alàlan'ny SRT, HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP (amin'ny alàlan'ny UDP, payload: mpeg TS) ary HLS | |
| Fampidirana rakitra TS amin'ny alàlan'ny fitantanana tranonkala | ||
|
Fivoahana IP | Seranana angona voalohany (1000M): IP mivoaka amin'ny alàlan'ny SRT, HTTP (Unicast), UDP (SPTS, Multicast) HLS sy RTMP (Tokony ho H.264 sy AAC ny loharanon'ny fandaharana) | |
| Seranana DATA CH 1-7 (1000M): IP mivoaka amin'ny alàlan'ny HTTP/HLS/RTMP (Unicast) Famoahana SFP+ 10000M (ho an'ny HA-2000A) | ||
|
RAFITRA | Fotoana fifindrana fantsona miaraka amin'ny STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s) | |
| Milalao fandaharana miaraka amin'ny APK alaina Android STB sy TV | ||
| Eo amin'ny 50-120 eo ho eo ny fandaharana HD/SD (Bitrate amin'ny 2-8Mbps) rehefa avadika ho UDP (Multicast) ny HTTP/RTP/RTSP/HLS, dia ny fampiharana tena izy no handresy, ary manoro hevitra Fampiasana CPU 80% ambony indrindra | ||
| IPTV fiasan'ny rafitra | Manohana ny fantsona mivantana, VOD, fampidirana hotely, fisakafoana, serivisy hotely, APPS, fampidirana toerana sy ny sisa (Azafady apetraho ny IPTV APK) | |
| IPTV interface lehibe amin'ny rafitra | fanohanana ny fanampiana lohateny mikorisa, teny fandraisana, sary, dokam-barotra, horonan-tsary, mozika (Azafady apetraho ny IPTV APK) | |
| Fitantanana NMS mifototra amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny seranana DATA | ||
|
General | Fanesorana | 482.6mm×328mm×88mm (SxLxH) Miankina amin'ny fikirakirana |
| hafanana | 0~45℃(fampiasana), -20~80℃(fitahirizana) | |
| fahefana Famatsiana | AC100V±10%, 50/60Hz na AC 220V±10%, 50/60Hz | |
Angon-drakitra fitsapana ho an'ny referansa:
| FANDAHARAM-POTOANA | Hafainganam-pandeha | ny terminal | |
| HA-2000 | HA-2000A | ||
| 50 | 8M | 100 | |
| 80 | 8M | 200 | |
| 80 | 8M | 500 | |
| 120 | 8M | 1000 | |
Kapila mafy orina (SSD)
Rafitra safidy: 1T
Fitehirizana VOD: safidy 4/8T




