Tariby fisaka milatsaka 2C (GJYXH03-2B6)
Famaritana fohy:
•Fahombiazana ara-mekanika sy ara-tontolo iainana tsara.
•Kely habe, maivana, fanorenana mirindra.
•Mifanaraka amin'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetra mekanikan'ny palitao.
•Apetraka eo anelanelan'ny singa matanjaka roa ny fibre optika, izay manana fanoherana tsara dia tsara amin'ny fahatorotoroana sy ny fihenjanana.
•Manana toetra tsara tsy miondrika rehefa ampiharina ny kofehy tsy mora miondrika G.657.
•Azo ampiasaina amin'ny tariby milatsaka ao anaty fantsona na eo ambonin'ny tranobe.
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
Fampidirana vokatra
•Fahombiazana ara-mekanika sy ara-tontolo iainana tsara.
•Kely habe, maivana, fanorenana mirindra.
•Mifanaraka amin'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetra mekanikan'ny palitao.
•Apetraka eo anelanelan'ny singa matanjaka roa ny fibre optika, izay manana fanoherana tsara dia tsara amin'ny fahatorotoroana sy ny fihenjanana.
•Manana toetra tsara tsy miondrika rehefa ampiharina ny kofehy tsy mora miondrika G.657.
•Azo ampiasaina amin'ny tariby milatsaka ao anaty fantsona na eo ambonin'ny tranobe.
Fijerena ny mombamomba azy
Masontsivana fibre
| IREO SINGA NASIANA | fepetra arahana | ||
| Karazana kofehy | G.657A2 | ||
| Savaivony saha mode (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Savaivony fonony (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Tsy Faribolana ny Fandrakofana (%) | ≤1.0 | ||
| Fahadisoana amin'ny fifantohan'ny fotony/fonony (μm) | ≤0.5 | ||
| Savaivony fandokoana (μm) | 245±10 | ||
| Herin'ny onjam-peo tapaka amin'ny tariby (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Fihenan-kery (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Masontsivana momba ny tariby
| IREO SINGA NASIANA | fepetra arahana | |
| Isan'ny fibre | 2 | |
| fibre | Loko | Manga/Voangovo |
| Mpikambana tanjaka (mm) | Tariby vy fosfata | |
| Mpiasa Tanjaka Fanampiny (mm) | Tariby vy fosfata | |
| Haben'ny tsipìka mahazatra (mm)(±0.2 | 2.0*3.0 | |
| palitao | Refy mahazatra (mm)(±0.5) | 6.3 |
| Lanja eo ho eo (kg/km) | 33 | |
| KEVITRA | PE | |
| Loko | Mainty | |
| Famantarana ny fonony | Araka ny takian'ny mpanjifa | |
| Fihenjanana | Long tern200N | Fihenan'ny fibre ≤0.2% |
| Sambo fohy 400N | Fihenan'ny fibre ≤0.4% | |
| manorotoro | Long tern1000N | Fanalefahana fanampiny ≤0.4dB, tsy misy fahasimbana amin'ny fonony |
| Sambo fohy 2200N | ||
| hiondrika | dinamika | 30D mm |
| voasakantsakan'ny | 15D mm | |


